Eskişehir Hava Perdeleri, iç ortamda bulunan iklimlendirilmiş havanın kalitesini muhafaza ederek, dış ortamda bulunan olumsuz havanın (sıcak-soğuk-kirli hava-nem-toz-sinek) iç ortama girmesini (montaj şekline göre yatay veya dikey hava akımı ile) belirli hızda hava üfleyerek perdeleme yaparak engelleyen cihazlardır.
Kullanım yerleri; mağazalar, market ve süpermarketler, cafe ve restaurantlar, oteller, spor salonları, iş ve alışveriş merkezleri, bankalar, döviz büroları, kuyumcular, soğuk hava depoları, dershaneler ve daha birçok işletmelerde güven ve konforla kullanılabilir.
UZAKTAN KUMANDALI ISITICILI-ISITICISIZ HAVA PERDESİ
Model | Fan Çapı | Volt/Fre. | Isıtıcı Gücü |
Üfleme Hızı (m/s) | Hava Debisi (m³/h) | Ses Sev. | Takılabilir Yükseklik (cm) | Net Ağırlık | Ebat | ||
(mm) | (V/Hz) | (W) | Y.D. | D.D. | Y.D. | D.D. | (dB) | (kg) | (mm) | ||
RM12093D/Y | 115 | 380/50 | 6 | 9.5 | 8.5 | 1600 | 1500 | <57 | 220-250 | 16 | 900x195x265 |
RM12123D/Y | 8 | 2200 | 2100 | <58 | 220-250 | 19 | 1200x195x265 | ||||
RM12153D/Y | 10 | 2700 | 2500 | <59 | 220-250 | 23 | 1500x195x265 | ||||
RM12183D/Y | 12 | 3300 | 3100 | <60 | 220-250 | 27 | 1800x195x265 | ||||
RM12203D/Y | 14 | 3800 | 3600 | <61 | 220-250 | 31 | 2000x195x265 | ||||
RM12093D/Y | 115 | 220/50 | 6 | 9.5 | 8.5 | 1600 | 1500 | <57 | 220-250 | 16 | 900x195x265 |
RM12123D/Y | 8 | 2200 | 2100 | <58 | 220-250 | 19 | 1200x195x265 |
Eskişehir Çetin Otomasyon İletişim Bilgileri:
Telefon: 0222 217 89 10
Adres: Emek mahallesi efsaneler 33/A odunpazarı eskisehir